太陽光発電システムの各種メーカーごとの特徴を比較をしています。
※比較はあくまで当社での比較であり、販売価格などは販売店によって異なりますのでご注意ください。
| 順位 | メーカー名(商品名) | 種類 |
|---|---|---|
| 1位 | 長州産業・サンヨー | HIT太陽電池 |
| 2位 | 東芝 | 単結晶 |
| 順位 | メーカー名(商品名) | 種類 |
|---|---|---|
| 1位 | 長州産業・サンヨー | HIT太陽電池 |
| 2位 | 三菱 | 多結晶![]() |
| 順位 | メーカー名(商品名) | 種類 |
|---|---|---|
| 1位 | 京セラ | 多結晶 |
| 2位 | 長州産業(B-1series) | 単結晶 |
| 2位 | シャープ | 多結晶 |
| 順位 | メーカー名(商品名) | 種類 |
|---|---|---|
| 1位 | 京セラ(サムライ) | 多結晶 |
| 2位 | 三菱 | 多結晶 |
| 2位 | シャープ(サンビスタ) | 多結晶 |
| 順位 | メーカー名(商品名) | 種類 |
|---|---|---|
| 1位 | 長州産業 (HIT太陽電池・sunsiesta) |
HIT太陽電池・多結晶 |
| 2位 | 京セラ(サムライ・エコノルーツ) | 多結晶 |
| 2位 | 三菱 | 多結晶 |
| 順位 | メーカー名 | 種類 |
|---|---|---|
| 1位 | 三菱 | 多結晶 |
| 2位 | 長州産業・サンヨー | |
| 2位 | 京セラ | |
| 2位 | シャープ |
| 順位 | メーカー名 | 種類 |
|---|---|---|
| 1位 | シャープ | |
| 2位 | 京セラ |
| メーカー | 長州産業(SANYO) | シャープ | 京セラ | 三菱 |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | HIT (単結晶+アモルファス) |
多結晶 | 多結晶 | 多結晶 |
| 型式 | CS-N230SJ13 | ND-163AW | KJ186P-3CRCA | PV-MX185G |
| 最大出力W |
230W |
163W |
186W |
185W |
| 質量kg | 15.0kg | 14.5kg | 16.5kg | 17.0kg |
| 寸法mm | 1580×812 | 1165×990 | 1338×1012 | 1657×858 |
| 面積m2 |
1.28m2 |
1.15m2 | 1.35m2 | 1.42m2 |
| モジュール 変換効率 |
17.9% (セル変換効率20.7%) |
14.1% |
13.7% (セル変換効率15.9%) |
13.0% |
| 温度損失 (平均/年) |
9% | 15% | 15% | 15% |
| 標準回路数 | 4~6(7)枚 | 6~12枚 | 6~10枚 | 6枚(基本) |
| 年間発電量 /1kWh |
1200kWh/年 | 1000kWh/年 | 1000kWh/年 | 1000kWh/年 |
| モジュール 枚数 |
15枚 | 20枚 | 18枚 | 18枚 |
| システム 容量 |
3.45kW | 3.26kW | 3.348kW | 3.33kW |
| 設置面積 対比※1 |
19.2m2 1 |
23m2 1.2 |
24.3m2 1.26 |
25.56m2 1.33 |
| 質量合計 対比※1 |
225kg 1 |
290kg 1.28 |
297kg 1.32 |
306kg 1.36 |
| 発電量 対比※1 |
4140kWh/年 1 |
3260kWh/年 0.78 |
3348kWh/年 0.81 |
2960kWh/年 0.80 |
※1:HITを1とした場合の比較です。
※メーカー別の年間発電量は、各タイプの概算数値です。


